|
تفاصيل المنتج:
|
| قالب: | قالب حقن البلاستيك | مادة: | 1.2343.1.2344، H13، SKD61، SKH51 |
|---|---|---|---|
| تسامح: | +/- 0.005 | المعالجة السطحية: | البولندي |
| معيار: | ميسومي/هاسكو/بورصة دبي للطاقة/لكمة | حسب الطلب: | متاح |
| إبراز: | ,,hss piercing punches |
||
| نوع الجهاز | العلامة التجارية | النموذج | الدقة | كمية | الأصل |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC | (تاكيسوا) | NEX-108 | 0.002ملم | 4 | اليابان |
| الـ WEDM | السوديك | AQ400LS | 0.003ملم | 2 | اليابان |
| (CHMER) | G435 | 0.005ملم | 1 | تايوان | |
| الـ EDM | المبدع | CJ-235 | 0.005ملم | 4 | تايوان |
| جهاز إدارة الكهرباء المرآة | السوديك | Sodick-AM30LS | 0.003ملم | 2 | اليابان |
| ماكيمو | EDGE2 | 0.002ملم | 1 | اليابان | |
| محول مكتب | (جينجشنغ) | YB-15 | 0.05ملم | 4 | الصين |
| YB-25 | 0.05ملم | 2 | |||
| طاحونة OD | (هوتمان) | FX-03 | 0.002ملم | 5 | الصين |
| طاحونة هوية | (هوتمان) | FX-05 | 0.002ملم | 3 | |
| طاحونة بلا رصاص | (هوتمان) | FX-12S | 0.001ملم | 2 | الصين |
| مطحنة السطح | (شوجوانغ) | 614 | 0.001ملم | 4 | الصين |
| 618 | 0.001ملم | 2 | |||
| حفر الـ EDM | زينبانغ | ZB-03 | 0.01ملم | 1 | تايوان |
| ميلر | TOPINR | AVA | 0.01ملم | 2 | تايوان |
اتصل شخص: Miss. Merry
الهاتف :: +8618666474704
الفاكس: 86-769-81153616