|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | SUS420 | صلابة: | 48-54 HRC |
|---|---|---|---|
| دقة: | +/- 0.01mm | ميزة: | يمكن تغيير الداخلية |
| معيار: | المقياس الأمريكي | طلب: | قالب |
| إبراز: | ختم تاريخ العفن حقن,طوابع التاريخ للقوالب |
||
| نوع المعدات | العلامة التجارية | النموذج | الدقة | كمية | الأصل |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC | (تاكيسوا) | NEX-108 | 0.002ملم | 4 | اليابان |
| الـ WEDM | السوديك | AQ400LS | 0.003ملم | 2 | اليابان |
| (CHMER) | G435 | - | 0.005ملم | 1 | تايوان |
| الـ EDM | المبدع | CJ-235 | 0.005ملم | 4 | تايوان |
| جهاز إدارة الكهرباء المرآة | السوديك | AM30LS | 0.003ملم | 2 | اليابان |
| ماكيمو | EDGE2 | - | 0.002ملم | 1 | اليابان |
| محول مكتب | (جينجشنغ) | YB-15/YB-25 | 0.05ملم | 6 | الصين |
| طاحونة OD | (هوتمان) | FX-03 | 0.002ملم | 5 | الصين |
| طاحونة هوية | (هوتمان) | FX-05 | 0.002ملم | 3 | الصين |
| طاحونة بلا مركز | (هوتمان) | FX-12S | 0.001ملم | 2 | الصين |
| مطحنة السطح | (شوجوانغ) | 614/618 | 0.001ملم | 6 | الصين |
| حفر الـ EDM | زينبانغ | ZB-03 | 0.01ملم | 1 | تايوان |
| ميلر | TOPINR | AVA | 0.01ملم | 2 | تايوان |
اتصل شخص: Miss. Merry
الهاتف :: +8618666474704
الفاكس: 86-769-81153616