|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | SKD61 | صلابة: | HRC48-52 |
|---|---|---|---|
| دقة: | +/- 0.01mm | معيار: | HASCO ، MISUMI ، JIS ، DME ، DIN |
| طلب: | قالب حقن البلاستيك | المعالجة الحرارية: | مكنسة |
| إبراز: | صب جلبة حقن صب,جلبة القوالب |
||
| المادة | الصلابة الداخلية | صلابة السطح | المعالجة الحرارية |
|---|---|---|---|
| S45C | SR HRC50~55 | جزئي | - |
| SKD11 | HRC58~62 | HRC58~62 | مفرغ |
| SKD61 | HRC34~38 | HV900~1100 | نيتريد |
| SKD61 | HRC50~54 | HRC50~54 | مفرغ |
| نوع المعدات | العلامة التجارية | الموديل | الدقة | الكمية | الأصل |
|---|---|---|---|---|---|
| CNC | TAKISAWA | NEX-108 | 0.002 مم | 4 | اليابان |
| WEDM | SODICK | AQ400LS | 0.003 مم | 2 | اليابان |
| WEDM | CHMER | G435 | 0.005 مم | 1 | تايوان |
| EDM | CREATOR | CJ-235 | 0.005 مم | 4 | تايوان |
| EDM المرآة | SODICK | Sodick-AM30LS | 0.003 مم | 2 | اليابان |
| EDM المرآة | MAKIMO | EDGE2 | 0.002 مم | 1 | اليابان |
| مخرطة سطح المكتب | JINGCHENG | YB-15 | 0.05 مم | 4 | الصين |
| مخرطة سطح المكتب | JINGCHENG | YB-25 | 0.05 مم | 2 | الصين |
| طاحونة OD | HOTMAN | FX-03 | 0.002 مم | 5 | الصين |
| طاحونة ID | HOTMAN | FX-05 | 0.002 مم | 3 | الصين |
| طاحونة بدون مركز | HOTMAN | FX-12S | 0.001 مم | 2 | الصين |
| طاحونة سطحية | SHUGUANG | 614 | 0.001 مم | 4 | الصين |
| طاحونة سطحية | SHUGUANG | 618 | 0.001 مم | 2 | الصين |
| حفر EDM | ZENBANG | ZB-03 | 0.01 مم | 1 | تايوان |
| ميلر | TOPINR | AVA | 0.01 مم | 2 | تايوان |
| معدات الاختبار | مقياس الارتفاع الرقمي، الفرجار، آلة قياس الإحداثيات، آلة الإسقاط، جهاز اختبار الخشونة، جهاز اختبار الصلابة |
|---|---|
| عملية مراقبة الجودة |
|
| الأسواق الرئيسية | أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أوروبا الشرقية، أوروبا الغربية، أوروبا الشمالية، أوروبا الجنوبية، جنوب آسيا، أفريقيا |
| التعبئة والتغليف | مغطاة بزيت مضاد للتآكل، معبأة في علب كرتون مع غلاف الفقاعات، مصحوبة بتقرير ضمان الجودة |
|---|---|
| الخدمات السريعة | DHL، FedEx، UPS، TNT، والشحن البحري |
اتصل شخص: Miss. Merry
الهاتف :: +8618666474704
الفاكس: 86-769-81153616